愛知県のフリースクール等利用料の補助
愛知県と県内市区町村の制度を、自治体公式情報から確認しました。
都道府県の制度
保護者向けの制度を確認できませんでした。
掲載内容は自治体公式サイトを確認した時点の情報です。予算の上限に達すると年度途中でも受付を終了する場合があり、所得要件や対象施設なども変更されることがあります。申請前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
出典と公式情報
- 出典
- こそだてくらべ独自調査「愛知県公式サイト」
- 確認日
- 2026-09-04
県内市区町村の一覧
制度を確認できた市区町村は2件です。未掲載は制度がないことを断定するものではありません。
| 市区町村 | 確認結果 | 月額上限 | 所得要件 |
|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 制度あり | 22,000円 | 名古屋市の就学援助の認定を受けている方等は補助率2分の1、該当しない方は補助率4分の1 |
| 豊橋市 | 確認できず | — | — |
| 岡崎市 | 確認できず | — | — |
| 一宮市 | 確認できず | — | — |
| 瀬戸市 | 確認できず | — | — |
| 半田市 | 確認できず | — | — |
| 春日井市 | 確認できず | — | — |
| 豊川市 | 確認できず | — | — |
| 津島市 | 確認できず | — | — |
| 碧南市 | 確認できず | — | — |
| 刈谷市 | 確認できず | — | — |
| 豊田市 | 確認できず | — | — |
| 安城市 | 確認できず | — | — |
| 西尾市 | 確認できず | — | — |
| 蒲郡市 | 確認できず | — | — |
| 犬山市 | 確認できず | — | — |
| 常滑市 | 確認できず | — | — |
| 江南市 | 確認できず | — | — |
| 小牧市 | 確認できず | — | — |
| 稲沢市 | 確認できず | — | — |
| 新城市 | 確認できず | — | — |
| 東海市 | 確認できず | — | — |
| 大府市 | 制度あり | 2万円 | 記載を確認できず |
| 知多市 | 確認できず | — | — |
| 知立市 | 確認できず | — | — |
| 尾張旭市 | 確認できず | — | — |
| 高浜市 | 確認できず | — | — |
| 岩倉市 | 確認できず | — | — |
| 豊明市 | 確認できず | — | — |
| 日進市 | 確認できず | — | — |
| 田原市 | 確認できず | — | — |
| 愛西市 | 確認できず | — | — |
| 清須市 | 確認できず | — | — |
| 北名古屋市 | 確認できず | — | — |
| 弥富市 | 確認できず | — | — |
| みよし市 | 確認できず | — | — |
| あま市 | 確認できず | — | — |
| 長久手市 | 確認できず | — | — |
| 東郷町 | 確認できず | — | — |
| 豊山町 | 確認できず | — | — |
| 大口町 | 確認できず | — | — |
| 扶桑町 | 確認できず | — | — |
| 大治町 | 確認できず | — | — |
| 蟹江町 | 確認できず | — | — |
| 飛島村 | 確認できず | — | — |
| 阿久比町 | 確認できず | — | — |
| 東浦町 | 確認できず | — | — |
| 南知多町 | 確認できず | — | — |
| 美浜町 | 確認できず | — | — |
| 武豊町 | 確認できず | — | — |
| 幸田町 | 確認できず | — | — |
| 設楽町 | 確認できず | — | — |
| 東栄町 | 確認できず | — | — |
| 豊根村 | 確認できず | — | — |
用語ガイド
- 都道府県が直接助成
- 都道府県が利用者へ直接助成する型です。県内の市区町村に共通して適用されます。
- 都道府県が市区町村の事業を補助
- 市区町村が実施する利用者向け事業を都道府県が支える型です。市区町村が実施している場合だけ利用できます。
- 市区町村単独
- 市区町村が独自に実施する利用者向け事業です。
- 所得要件
- 所得額、住民税の課税状況、生活保護などによって対象を定める条件です。
- 就学援助
- 学用品費など学校生活に必要な費用の一部を市区町村が援助する制度です。
- 出席扱い
- 学校外施設での活動が、学校長の判断など所定の条件により指導要録上の出席扱いとなることです。補助制度の利用だけで自動的に出席扱いになるものではありません。