東海3県の奨学金返還支援制度をくらべる
こそだてくらべが東海3県(愛知・岐阜・三重)の全市区町村と、JASSOに掲載された支援上限額の大きい自治体を対象に、奨学金の返還を支援する制度の有無と内容を調べました。全国の自治体を網羅した一覧ではありません。
このページについて
-
東海3県125市区町村のうち、公式サイトで制度の記載を確認できたのは34件でした。
-
掲載しているのは、こそだてくらべが自治体公式サイトで記載を確認できた制度だけです。「実施なし」は制度が無いことの確定ではなく、調査時点で記載を確認できなかったことを示します。
-
掲載内容はこそだてくらべが自治体公式サイトを確認した時点の情報です。予算の上限に達すると、年度の途中でも募集が終了する場合があります。申請前は自治体公式サイトで最新の募集状況をご確認ください。
東海3県の市区町村別の実施状況
- 実施あり
- こそだてくらべが自治体公式サイトで奨学金返還支援制度の記載を確認できた自治体です。
- 実施なし
- 調査時点で制度の記載を確認できなかった自治体です。制度自体が存在しないと断定するものではありません。
| 市区町村 | 実施状況 |
|---|---|
| 名古屋市 | 実施あり |
| 豊橋市 | 実施あり |
| 岡崎市 | 実施なし |
| 一宮市 | 実施なし |
| 瀬戸市 | 実施なし |
| 半田市 | 実施なし |
| 春日井市 | 実施あり |
| 豊川市 | 実施あり |
| 津島市 | 実施なし |
| 碧南市 | 実施なし |
| 刈谷市 | 実施なし |
| 豊田市 | 実施なし |
| 安城市 | 実施なし |
| 西尾市 | 実施なし |
| 蒲郡市 | 実施なし |
| 犬山市 | 実施なし |
| 常滑市 | 実施なし |
| 江南市 | 実施なし |
| 小牧市 | 実施なし |
| 稲沢市 | 実施あり |
| 新城市 | 実施あり |
| 東海市 | 実施なし |
| 大府市 | 実施なし |
| 知多市 | 実施なし |
| 知立市 | 実施なし |
| 尾張旭市 | 実施なし |
| 高浜市 | 実施なし |
| 岩倉市 | 実施なし |
| 豊明市 | 実施なし |
| 日進市 | 実施なし |
| 田原市 | 実施なし |
| 愛西市 | 実施なし |
| 清須市 | 実施なし |
| 北名古屋市 | 実施なし |
| 弥富市 | 実施なし |
| みよし市 | 実施あり |
| あま市 | 実施なし |
| 長久手市 | 実施なし |
| 東郷町 | 実施なし |
| 豊山町 | 実施なし |
| 大口町 | 実施あり |
| 扶桑町 | 実施なし |
| 大治町 | 実施なし |
| 蟹江町 | 実施なし |
| 飛島村 | 実施なし |
| 阿久比町 | 実施なし |
| 東浦町 | 実施なし |
| 南知多町 | 実施なし |
| 美浜町 | 実施なし |
| 武豊町 | 実施なし |
| 幸田町 | 実施なし |
| 設楽町 | 実施あり |
| 東栄町 | 実施あり |
| 豊根村 | 実施あり |
| 市区町村 | 実施状況 |
|---|---|
| 岐阜市 | 実施なし |
| 大垣市 | 実施なし |
| 高山市 | 実施あり |
| 多治見市 | 実施なし |
| 関市 | 実施あり |
| 中津川市 | 実施あり |
| 美濃市 | 実施あり |
| 瑞浪市 | 実施なし |
| 羽島市 | 実施なし |
| 恵那市 | 実施あり |
| 美濃加茂市 | 実施あり |
| 土岐市 | 実施なし |
| 各務原市 | 実施なし |
| 可児市 | 実施なし |
| 山県市 | 実施あり |
| 瑞穂市 | 実施なし |
| 飛騨市 | 実施あり |
| 本巣市 | 実施あり |
| 郡上市 | 実施あり |
| 下呂市 | 実施あり |
| 海津市 | 実施あり |
| 岐南町 | 実施なし |
| 笠松町 | 実施なし |
| 養老町 | 実施あり |
| 垂井町 | 実施なし |
| 関ケ原町 | 実施なし |
| 神戸町 | 実施なし |
| 輪之内町 | 実施なし |
| 安八町 | 実施なし |
| 揖斐川町 | 実施なし |
| 大野町 | 実施なし |
| 池田町 | 実施なし |
| 北方町 | 実施なし |
| 坂祝町 | 実施なし |
| 富加町 | 実施あり |
| 川辺町 | 実施なし |
| 七宗町 | 実施なし |
| 八百津町 | 実施なし |
| 白川町 | 実施あり |
| 東白川村 | 実施あり |
| 御嵩町 | 実施なし |
| 白川村 | 実施あり |
支援上限額が大きい制度(全国・参考枠)
東海3県以外で、JASSOに掲載されている支援上限額が大きい自治体のうち、実施を確認できた制度です。
- 出典
- JASSO・自治体公式サイト「地方創生に向けた奨学金返還支援(市区町村)」
- 調査基準日
- 2026-08-11
全国の子ども医療費助成は都道府県ごとにくらべられます。
都道府県から探す