- 都道府県が直接助成
- 都道府県が保護者等へ直接助成します。
- 都道府県が市区町村の事業を補助
- 市区町村が事業を実施している場合だけ利用できます。
- 市区町村単独
- 市区町村独自の制度です。
フリースクール等利用料の補助制度
国の一律の制度ではなく、都道府県・市区町村がそれぞれ実施する単独事業です。予算の上限により年度途中で終了する場合があります。
制度の3つの型
掲載内容は自治体公式サイトを確認した時点の情報です。予算の上限に達すると年度途中でも受付を終了する場合があり、所得要件や対象施設なども変更されることがあります。申請前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
全国の集計
- 制度を確認できた市区町村
- 116件
- 月額上限 5,000円
- 5件
- 月額上限 1万円
- 41件
- 月額上限 13,000円
- 1件
- 月額上限 15,000円
- 6件
- 月額上限 2万円
- 19件
- 月額上限 22,000円
- 1件
- 月額上限 3万円
- 10件
- 月額上限 4万円
- 8件
47都道府県の一覧
| 都道府県 | 都道府県の制度 | 確認できた市区町村数 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 確認できず | 3件 | 都道府県ページ |
| 青森県 | 確認できず | 0件 | 都道府県ページ |
| 岩手県 | 確認できず | 1件 | 都道府県ページ |
| 宮城県 | 確認できず | 0件 | 都道府県ページ |
| 秋田県 | 確認できず | 0件 | 都道府県ページ |
| 山形県 | 都道府県が市区町村の事業を補助/月額上限 7,500円/所得要件 生活保護受給世帯、就学援助受給世帯、住民税所得割非課税世帯、児童扶養手当受給世帯 | 1件 | 都道府県ページ |
| 福島県 | 確認できず | 0件 | 都道府県ページ |
| 茨城県 | 都道府県が直接助成/月額上限 15,000円/所得要件 住民税非課税世帯、要保護世帯又は準要保護世帯 | 1件 | 都道府県ページ |
| 栃木県 | 都道府県が直接助成/月額上限 確認できず/所得要件 保護者が経済的理由によって就学困難と認められる者に相当し、住所を有する市町から就学援助の認定を受けていること | 2件 | 都道府県ページ |
| 群馬県 | 確認できず | 1件 | 都道府県ページ |
| 埼玉県 | 確認できず | 1件 | 都道府県ページ |
| 千葉県 | 確認できず | 3件 | 都道府県ページ |
| 東京都 | 都道府県が直接助成/月額上限 2万円/所得要件 記載を確認できず | 7件 | 都道府県ページ |
| 神奈川県 | 都道府県が市区町村の事業を補助/月額上限 1万円/所得要件 記載を確認できず | 7件 | 都道府県ページ |
| 新潟県 | 確認できず | 1件 | 都道府県ページ |
| 富山県 | 都道府県が直接助成/月額上限 15,000円/所得要件 記載を確認できず | 0件 | 都道府県ページ |
| 石川県 | 確認できず | 0件 | 都道府県ページ |
| 福井県 | 確認できず | 0件 | 都道府県ページ |
| 山梨県 | 都道府県が直接助成/月額上限 15,000円/所得要件 就学援助制度対象世帯 | 4件 | 都道府県ページ |
| 長野県 | 確認できず | 19件 | 都道府県ページ |
| 岐阜県 | 確認できず | 0件 | 都道府県ページ |
| 静岡県 | 確認できず | 0件 | 都道府県ページ |
| 愛知県 | 確認できず | 2件 | 都道府県ページ |
| 三重県 | 都道府県が直接助成/月額上限 15,000円/所得要件 生活保護、就学援助、保護者全員の道府県民税所得割額および市町村民税所得割額が非課税、または児童扶養手当を受給している世帯 | 1件 | 都道府県ページ |
| 滋賀県 | 確認できず | 15件 | 都道府県ページ |
| 京都府 | 確認できず | 1件 | 都道府県ページ |
| 大阪府 | 確認できず | 3件 | 都道府県ページ |
| 兵庫県 | 確認できず | 15件 | 都道府県ページ |
| 奈良県 | 確認できず | 1件 | 都道府県ページ |
| 和歌山県 | 都道府県が直接助成/月額上限 1万円/所得要件 記載を確認できず | 0件 | 都道府県ページ |
| 鳥取県 | 都道府県が市区町村の事業を補助/月額上限 確認できず/所得要件 記載を確認できず | 12件 | 都道府県ページ |
| 島根県 | 確認できず | 0件 | 都道府県ページ |
| 岡山県 | 確認できず | 1件 | 都道府県ページ |
| 広島県 | 確認できず | 0件 | 都道府県ページ |
| 山口県 | 確認できず | 1件 | 都道府県ページ |
| 徳島県 | 確認できず | 0件 | 都道府県ページ |
| 香川県 | 確認できず | 0件 | 都道府県ページ |
| 愛媛県 | 確認できず | 3件 | 都道府県ページ |
| 高知県 | 確認できず | 0件 | 都道府県ページ |
| 福岡県 | 確認できず | 4件 | 都道府県ページ |
| 佐賀県 | 確認できず | 1件 | 都道府県ページ |
| 長崎県 | 確認できず | 0件 | 都道府県ページ |
| 熊本県 | 都道府県が直接助成/月額上限 確認できず/所得要件 保護者が就学援助の認定を受けていること | 2件 | 都道府県ページ |
| 大分県 | 確認できず | 2件 | 都道府県ページ |
| 宮崎県 | 確認できず | 0件 | 都道府県ページ |
| 鹿児島県 | 確認できず | 1件 | 都道府県ページ |
| 沖縄県 | 都道府県が直接助成/月額上限 確認できず/所得要件 道府県民税及び市町村民税所得割が非課税の世帯、家計急変により同程度の収入状況と見込まれる世帯、または児童扶養手当等の受給世帯 | 0件 | 都道府県ページ |
用語ガイド
- 都道府県が直接助成
- 都道府県が利用者へ直接助成する型です。県内の市区町村に共通して適用されます。
- 都道府県が市区町村の事業を補助
- 市区町村が実施する利用者向け事業を都道府県が支える型です。市区町村が実施している場合だけ利用できます。
- 市区町村単独
- 市区町村が独自に実施する利用者向け事業です。
- 所得要件
- 所得額、住民税の課税状況、生活保護などによって対象を定める条件です。
- 就学援助
- 学用品費など学校生活に必要な費用の一部を市区町村が援助する制度です。
- 出席扱い
- 学校外施設での活動が、学校長の判断など所定の条件により指導要録上の出席扱いとなることです。補助制度の利用だけで自動的に出席扱いになるものではありません。