千葉県のフリースクール等利用料の補助
千葉県と県内市区町村の制度を、自治体公式情報から確認しました。
都道府県の制度
保護者向けの制度を確認できませんでした。
掲載内容は自治体公式サイトを確認した時点の情報です。予算の上限に達すると年度途中でも受付を終了する場合があり、所得要件や対象施設なども変更されることがあります。申請前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
出典と公式情報
- 出典
- こそだてくらべ独自調査「千葉県公式サイト」
- 確認日
- 2026-09-04
県内市区町村の一覧
制度を確認できた市区町村は3件です。未掲載は制度がないことを断定するものではありません。
| 市区町村 | 確認結果 | 月額上限 | 所得要件 |
|---|---|---|---|
| 千葉市 | 確認できず | — | — |
| 銚子市 | 確認できず | — | — |
| 市川市 | 確認できず | — | — |
| 船橋市 | 確認できず | — | — |
| 館山市 | 確認できず | — | — |
| 木更津市 | 確認できず | — | — |
| 松戸市 | 制度あり | 1万円 | 記載を確認できず |
| 野田市 | 確認できず | — | — |
| 茂原市 | 確認できず | — | — |
| 成田市 | 確認できず | — | — |
| 佐倉市 | 確認できず | — | — |
| 東金市 | 確認できず | — | — |
| 旭市 | 確認できず | — | — |
| 習志野市 | 確認できず | — | — |
| 柏市 | 確認できず | — | — |
| 勝浦市 | 確認できず | — | — |
| 市原市 | 確認できず | — | — |
| 流山市 | 確認できず | — | — |
| 八千代市 | 確認できず | — | — |
| 我孫子市 | 確認できず | — | — |
| 鴨川市 | 確認できず | — | — |
| 鎌ケ谷市 | 確認できず | — | — |
| 君津市 | 確認できず | — | — |
| 富津市 | 確認できず | — | — |
| 浦安市 | 確認できず | — | — |
| 四街道市 | 制度あり | 1万円 | 記載を確認できず |
| 袖ケ浦市 | 確認できず | — | — |
| 八街市 | 確認できず | — | — |
| 印西市 | 制度あり | 2万円 | 記載を確認できず |
| 白井市 | 確認できず | — | — |
| 富里市 | 確認できず | — | — |
| 南房総市 | 確認できず | — | — |
| 匝瑳市 | 確認できず | — | — |
| 香取市 | 確認できず | — | — |
| 山武市 | 確認できず | — | — |
| いすみ市 | 確認できず | — | — |
| 大網白里市 | 確認できず | — | — |
| 酒々井町 | 確認できず | — | — |
| 栄町 | 確認できず | — | — |
| 神崎町 | 確認できず | — | — |
| 多古町 | 確認できず | — | — |
| 東庄町 | 確認できず | — | — |
| 九十九里町 | 確認できず | — | — |
| 芝山町 | 確認できず | — | — |
| 横芝光町 | 確認できず | — | — |
| 一宮町 | 確認できず | — | — |
| 睦沢町 | 確認できず | — | — |
| 長生村 | 確認できず | — | — |
| 白子町 | 確認できず | — | — |
| 長柄町 | 確認できず | — | — |
| 長南町 | 確認できず | — | — |
| 大多喜町 | 確認できず | — | — |
| 御宿町 | 確認できず | — | — |
| 鋸南町 | 確認できず | — | — |
用語ガイド
- 都道府県が直接助成
- 都道府県が利用者へ直接助成する型です。県内の市区町村に共通して適用されます。
- 都道府県が市区町村の事業を補助
- 市区町村が実施する利用者向け事業を都道府県が支える型です。市区町村が実施している場合だけ利用できます。
- 市区町村単独
- 市区町村が独自に実施する利用者向け事業です。
- 所得要件
- 所得額、住民税の課税状況、生活保護などによって対象を定める条件です。
- 就学援助
- 学用品費など学校生活に必要な費用の一部を市区町村が援助する制度です。
- 出席扱い
- 学校外施設での活動が、学校長の判断など所定の条件により指導要録上の出席扱いとなることです。補助制度の利用だけで自動的に出席扱いになるものではありません。