長野県のフリースクール等利用料の補助
長野県と県内市区町村の制度を、自治体公式情報から確認しました。
都道府県の制度
保護者向けの制度を確認できませんでした。
掲載内容は自治体公式サイトを確認した時点の情報です。予算の上限に達すると年度途中でも受付を終了する場合があり、所得要件や対象施設なども変更されることがあります。申請前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
出典と公式情報
- 出典
- こそだてくらべ独自調査「長野県公式サイト」
- 確認日
- 2026-09-04
県内市区町村の一覧
制度を確認できた市区町村は19件です。未掲載は制度がないことを断定するものではありません。
| 市区町村 | 確認結果 | 月額上限 | 所得要件 |
|---|---|---|---|
| 長野市 | 制度あり | 確認できず | 長野市就学援助を受けている者 |
| 松本市 | 制度あり | 15,000円 | 記載を確認できず |
| 上田市 | 確認できず | — | — |
| 岡谷市 | 制度あり | 1万円 | 就学援助を受けている者。市税等を滞納していない者。 |
| 飯田市 | 制度あり | 確認できず | 記載を確認できず |
| 諏訪市 | 制度あり | 3万円 | 就学援助制度における要保護世帯は100%、準要保護世帯は75%、その他の世帯は50%を補助 |
| 須坂市 | 制度あり | 1万円 | 市税を滞納していない者 |
| 小諸市 | 確認できず | — | — |
| 伊那市 | 確認できず | — | — |
| 駒ヶ根市 | 確認できず | — | — |
| 中野市 | 制度あり | 1万円 | 記載を確認できず |
| 大町市 | 確認できず | — | — |
| 飯山市 | 確認できず | — | — |
| 茅野市 | 制度あり | 15,000円 | 就学援助または生活保護を受けている保護者等 |
| 塩尻市 | 制度あり | 3万円 | 要保護者は補助率10分の10以内、準要保護者は4分の3以内、それ以外は2分の1以内。 |
| 佐久市 | 確認できず | — | — |
| 千曲市 | 制度あり | 1万円 | 就学援助を受けている保護者は補助率100%、それ以外の保護者は補助率50% |
| 東御市 | 制度あり | 1万円 | 就学援助費受給対象者又は生活保護を受けている者 |
| 安曇野市 | 制度あり | 確認できず | 記載を確認できず |
| 小海町 | 確認できず | — | — |
| 川上村 | 確認できず | — | — |
| 南牧村 | 確認できず | — | — |
| 南相木村 | 確認できず | — | — |
| 北相木村 | 確認できず | — | — |
| 佐久穂町 | 確認できず | — | — |
| 軽井沢町 | 確認できず | — | — |
| 御代田町 | 確認できず | — | — |
| 立科町 | 確認できず | — | — |
| 青木村 | 確認できず | — | — |
| 長和町 | 確認できず | — | — |
| 下諏訪町 | 制度あり | 3万円 | 要保護世帯は経費の100%、準要保護世帯は75%、その他の家庭は50% |
| 富士見町 | 制度あり | 5,000円 | 記載を確認できず |
| 原村 | 制度あり | 1万円 | 就学援助制度における要保護世帯・準要保護世帯は補助率100%、その他の世帯は50% |
| 辰野町 | 確認できず | — | — |
| 箕輪町 | 確認できず | — | — |
| 飯島町 | 確認できず | — | — |
| 南箕輪村 | 確認できず | — | — |
| 中川村 | 制度あり | 1万円 | 補助対象者及び同一世帯で生計を一にする全員が、村税その他義務的納付金を滞納していないこと。 |
| 宮田村 | 確認できず | — | — |
| 松川町 | 確認できず | — | — |
| 高森町 | 制度あり | 1万円 | 記載を確認できず |
| 阿南町 | 確認できず | — | — |
| 阿智村 | 確認できず | — | — |
| 平谷村 | 確認できず | — | — |
| 根羽村 | 確認できず | — | — |
| 下條村 | 確認できず | — | — |
| 売木村 | 確認できず | — | — |
| 天龍村 | 確認できず | — | — |
| 泰阜村 | 確認できず | — | — |
| 喬木村 | 確認できず | — | — |
| 豊丘村 | 確認できず | — | — |
| 大鹿村 | 確認できず | — | — |
| 上松町 | 確認できず | — | — |
| 南木曽町 | 確認できず | — | — |
| 木祖村 | 確認できず | — | — |
| 王滝村 | 確認できず | — | — |
| 大桑村 | 確認できず | — | — |
| 木曽町 | 確認できず | — | — |
| 麻績村 | 確認できず | — | — |
| 生坂村 | 確認できず | — | — |
| 山形村 | 確認できず | — | — |
| 朝日村 | 確認できず | — | — |
| 筑北村 | 確認できず | — | — |
| 池田町 | 確認できず | — | — |
| 松川村 | 確認できず | — | — |
| 白馬村 | 確認できず | — | — |
| 小谷村 | 確認できず | — | — |
| 坂城町 | 確認できず | — | — |
| 小布施町 | 確認できず | — | — |
| 高山村 | 制度あり | 確認できず | 高山村に住所がある方、村税を滞納していない方、フリースクールの利用料を支払っている方 |
| 山ノ内町 | 確認できず | — | — |
| 木島平村 | 確認できず | — | — |
| 野沢温泉村 | 制度あり | 1万円 | 記載を確認できず |
| 信濃町 | 確認できず | — | — |
| 小川村 | 確認できず | — | — |
| 飯綱町 | 確認できず | — | — |
| 栄村 | 確認できず | — | — |
用語ガイド
- 都道府県が直接助成
- 都道府県が利用者へ直接助成する型です。県内の市区町村に共通して適用されます。
- 都道府県が市区町村の事業を補助
- 市区町村が実施する利用者向け事業を都道府県が支える型です。市区町村が実施している場合だけ利用できます。
- 市区町村単独
- 市区町村が独自に実施する利用者向け事業です。
- 所得要件
- 所得額、住民税の課税状況、生活保護などによって対象を定める条件です。
- 就学援助
- 学用品費など学校生活に必要な費用の一部を市区町村が援助する制度です。
- 出席扱い
- 学校外施設での活動が、学校長の判断など所定の条件により指導要録上の出席扱いとなることです。補助制度の利用だけで自動的に出席扱いになるものではありません。