栃木県の子ども医療費助成
栃木県25市区町村の子ども医療費助成を、こども家庭庁の調査データでくらべられます。通院・入院それぞれに、何歳まで助成を受けられるか、世帯の収入による制限があるか、病院の窓口でお金を払うかを市区町村ごとに確認できます。
栃木県の要点
-
栃木県の25市区町村は、助成を受けられる年齢も、収入による制限も、窓口での支払いも、すべて同じ条件です。市区町村による違いはありません。
-
25市区町村すべてで、対象は高校卒業まで、収入による制限はなく、病院の窓口での支払いはありません。
市区町村別の一覧
- 助成の対象年齢
- 助成を受けられる上限です。学年で書いていますが、その学校に通っているかどうかは関係ありません。
- 所得制限
- 世帯の収入が多いと助成を受けられなくなる仕組みです。いくらから対象外になるかは市区町村ごとに違います。
- 自己負担
- 病院の窓口で自分で払うお金です。金額は市区町村ごとに違い、この調査には含まれていません。
| 市区町村 | 助成の対象年齢 | 所得制限 | 自己負担 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 入院 | 通院 | 入院 | 通院 | 入院 | |
| 宇都宮市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 足利市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 栃木市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 佐野市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 鹿沼市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 日光市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 小山市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 真岡市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 大田原市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 矢板市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 那須塩原市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| さくら市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 那須烏山市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 下野市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 上三川町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 益子町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 茂木町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 市貝町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 芳賀町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 壬生町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 野木町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 塩谷町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 高根沢町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 那須町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 那珂川町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
- 出典
- こども家庭庁「こどもに係る医療費の助成についての調査」令和6年度
- 基準日
- 2024年4月1日現在
引っ越し先をしぼりこむ
お子さんの年齢と重視する条件を選ぶと、栃木県以外の都道府県も含めて、あてはまる市区町村が分かります。
ほかの都道府県も、同じ形式でくらべられます。
都道府県から探す