2023年
愛知県の病院数(合計)
314施設
54市区町村の合計です。
愛知県54市区町村の子ども医療費助成を、こども家庭庁の調査データでくらべられます。通院・入院それぞれに、何歳まで助成を受けられるか、世帯の収入による制限があるか、病院の窓口でお金を払うかを市区町村ごとに確認できます。
愛知県の54市区町村では、通院の対象は高校卒業までが48市区町村でもっとも多く、ほかに中学卒業までがあります。入院の対象は高校卒業までが49市区町村でもっとも多く、ほかに24歳の年度末までがあります。
収入による制限がある市区町村はありません。通院で窓口の支払いがあるのは54市区町村のうち1です。
入院のときは、54市区町村すべてで窓口の支払いがありません。
通院列と入院列の見方は子ども医療費助成の条件を分けて確かめるガイドで説明しています。
| 市区町村 | 助成の対象年齢 | 所得制限 | 自己負担 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 入院 | 通院 | 入院 | 通院 | 入院 | |
| 名古屋市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 豊橋市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 岡崎市 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 一宮市 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 瀬戸市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 半田市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 春日井市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 24歳の年度末まで※24歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 豊川市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 津島市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 碧南市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 刈谷市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 豊田市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 24歳の年度末まで※24歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 安城市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 西尾市 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 蒲郡市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 犬山市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 常滑市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 江南市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 小牧市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 稲沢市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 新城市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 東海市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 24歳の年度末まで※24歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 大府市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 知多市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 知立市 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 尾張旭市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 高浜市 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 岩倉市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 豊明市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 日進市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 田原市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 愛西市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 清須市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 北名古屋市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 弥富市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| みよし市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 24歳の年度末まで※24歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| あま市 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 長久手市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 東郷町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 24歳の年度末まで※24歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 豊山町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 大口町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 扶桑町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 大治町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 蟹江町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 飛島村 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 阿久比町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 東浦町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 南知多町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 美浜町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 武豊町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 幸田町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 設楽町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 東栄町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 豊根村 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
※ 高校卒業の年齢を過ぎたあとは、大学などに通っている場合に限り対象になります。
愛知県54市区町村の医療機関のデータです。市区町村ごとの値は、各市区町村のページで確認できます。
2023年
愛知県の病院数(合計)
314施設
54市区町村の合計です。
2023年
病院のない市区町村
9市区町村
愛知県の54市区町村のうちの数です。19床以下の診療所は別に数えます。
2020年度
一般診療所数(人口10万人当たり)の中央値
65.8施設
54市区町村の真ん中の値です。
柿色の丸は中央値をふくむ区間です。区間の幅は10施設です。 値がもっとも高いのは豊根村の196.7施設、もっとも低いのは美浜町の35.6施設です。
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お子さんの年齢と重視する条件を選ぶと、愛知県以外の都道府県も含めて、あてはまる市区町村が分かります。
ほかの都道府県も、同じ形式でくらべられます。
都道府県から探す