2023年
福岡県の病院数(合計)
453施設
60市区町村の合計です。
福岡県60市区町村の子ども医療費助成を、こども家庭庁の調査データでくらべられます。通院・入院それぞれに、何歳まで助成を受けられるか、世帯の収入による制限があるか、病院の窓口でお金を払うかを市区町村ごとに確認できます。
福岡県の60市区町村では、通院の対象は高校卒業までが31市区町村でもっとも多く、ほかに中学卒業までがあります。入院の対象は高校卒業までが35市区町村でもっとも多く、ほかに中学卒業までがあります。
収入による制限がある市区町村はありません。通院で窓口の支払いがあるのは60市区町村のうち41です。
通院列と入院列の見方は子ども医療費助成の条件を分けて確かめるガイドで説明しています。
| 市区町村 | 助成の対象年齢 | 所得制限 | 自己負担 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 入院 | 通院 | 入院 | 通院 | 入院 | |
| 北九州市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 福岡市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 大牟田市 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 久留米市 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 直方市 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口で支払いあり |
| 飯塚市 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口で支払いあり |
| 田川市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 柳川市 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 八女市 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 筑後市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 大川市 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口で支払いあり |
| 行橋市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口で支払いあり |
| 豊前市 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 中間市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 小郡市 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口で支払いあり |
| 筑紫野市 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 春日市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 大野城市 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 宗像市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 太宰府市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 糸島市 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口で支払いあり |
| 古賀市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 福津市 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口で支払いあり |
| うきは市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 宮若市 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口で支払いあり |
| 嘉麻市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 朝倉市 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口で支払いあり |
| みやま市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口で支払いあり |
| 那珂川市 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 宇美町 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 篠栗町 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 志免町 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 須恵町 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 新宮町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 久山町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 粕屋町 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 芦屋町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 水巻町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 岡垣町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 遠賀町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口で支払いあり |
| 小竹町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口で支払いあり |
| 鞍手町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 桂川町 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口で支払いあり |
| 筑前町 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口で支払いあり |
| 東峰村 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 大刀洗町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口で支払いあり |
| 大木町 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 広川町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 香春町 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 添田町 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 糸田町 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 川崎町 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 大任町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 赤村 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 福智町 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | 中学卒業まで15歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 苅田町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口で支払いあり |
| みやこ町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口で支払いあり |
| 吉富町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 上毛町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 築上町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
福岡県60市区町村の医療機関のデータです。市区町村ごとの値は、各市区町村のページで確認できます。
2023年
福岡県の病院数(合計)
453施設
60市区町村の合計です。
2023年
病院のない市区町村
5市区町村
福岡県の60市区町村のうちの数です。19床以下の診療所は別に数えます。
2020年度
一般診療所数(人口10万人当たり)の中央値
78.7施設
60市区町村の真ん中の値です。
柿色の丸は中央値をふくむ区間です。区間の幅は20施設です。 値がもっとも高いのは東峰村の263.3施設、もっとも低いのは篠栗町の41.7施設です。
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お子さんの年齢と重視する条件を選ぶと、福岡県以外の都道府県も含めて、あてはまる市区町村が分かります。
ほかの都道府県も、同じ形式でくらべられます。
都道府県から探す