熊本県の子ども医療費助成
熊本県45市区町村の子ども医療費助成を、こども家庭庁の調査データでくらべられます。通院・入院それぞれに、何歳まで助成を受けられるか、世帯の収入による制限があるか、病院の窓口でお金を払うかを市区町村ごとに確認できます。
熊本県の要点
-
熊本県では、通院・入院とも45市区町村すべてが高校卒業までを対象にしています。年齢では差がつきません。
-
差がつくのは、収入による制限と、病院の窓口での支払いです。収入による制限がある市区町村はありません。通院で窓口の支払いがあるのは45市区町村のうち2です。
市区町村別の一覧
- 助成の対象年齢
- 助成を受けられる上限です。学年で書いていますが、その学校に通っているかどうかは関係ありません。
- 所得制限
- 世帯の収入が多いと助成を受けられなくなる仕組みです。いくらから対象外になるかは市区町村ごとに違います。
- 自己負担
- 病院の窓口で自分で払うお金です。金額は市区町村ごとに違い、この調査には含まれていません。
| 市区町村 | 助成の対象年齢 | 所得制限 | 自己負担 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 入院 | 通院 | 入院 | 通院 | 入院 | |
| 熊本市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 八代市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 人吉市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 荒尾市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 水俣市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 玉名市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 天草市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 山鹿市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 菊池市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 宇土市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 上天草市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 宇城市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口で支払いあり |
| 阿蘇市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 合志市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 美里町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 玉東町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 和水町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 南関町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 長洲町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 大津町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 菊陽町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 南小国町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 小国町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 産山村 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 高森町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 南阿蘇村 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 西原村 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 御船町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 嘉島町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 益城町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 甲佐町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 山都町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 氷川町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 芦北町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 津奈木町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 錦町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| あさぎり町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 多良木町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 湯前町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 水上村 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 相良村 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 五木村 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 山江村 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 球磨村 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 苓北町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
- 出典
- こども家庭庁「こどもに係る医療費の助成についての調査」令和6年度
- 基準日
- 2024年4月1日現在
引っ越し先をしぼりこむ
お子さんの年齢と重視する条件を選ぶと、熊本県以外の都道府県も含めて、あてはまる市区町村が分かります。
ほかの都道府県も、同じ形式でくらべられます。
都道府県から探す