2023年
東京都の病院数(合計)
637施設
62市区町村の合計です。
東京都62市区町村の子ども医療費助成を、こども家庭庁の調査データでくらべられます。通院・入院それぞれに、何歳まで助成を受けられるか、世帯の収入による制限があるか、病院の窓口でお金を払うかを市区町村ごとに確認できます。
東京都では、通院・入院とも62市区町村すべてが高校卒業までを対象にしています。年齢では差がつきません。
差がつくのは、収入による制限と、病院の窓口での支払いです。収入による制限があるのは62市区町村のうち4、通院で窓口の支払いがあるのは18です。
入院のときは、62市区町村すべてで窓口の支払いがありません。
通院列と入院列の見方は子ども医療費助成の条件を分けて確かめるガイドで説明しています。
| 市区町村 | 助成の対象年齢 | 所得制限 | 自己負担 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 入院 | 通院 | 入院 | 通院 | 入院 | |
| 千代田区 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 中央区 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 港区 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 新宿区 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 文京区 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 台東区 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 墨田区 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 江東区 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 品川区 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 目黒区 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 大田区 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 世田谷区 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 渋谷区 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 中野区 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 杉並区 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 豊島区 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 北区 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 荒川区 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 板橋区 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 練馬区 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 足立区 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 葛飾区 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 江戸川区 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 八王子市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 立川市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 武蔵野市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 三鷹市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 青梅市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 府中市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 昭島市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 調布市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 町田市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 小金井市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 小平市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 日野市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 東村山市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 収入によっては対象外 | 収入によっては対象外 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 国分寺市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 国立市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 福生市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 狛江市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 収入によっては対象外 | 収入によっては対象外 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 東大和市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 清瀬市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 東久留米市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 収入によっては対象外 | 収入によっては対象外 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 武蔵村山市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 多摩市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 稲城市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 羽村市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 収入によっては対象外 | 収入によっては対象外 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| あきる野市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 西東京市 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 瑞穂町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 日の出町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 檜原村 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 奥多摩町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 大島町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 利島村 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 新島村 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 神津島村 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 三宅村 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 御蔵島村 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 八丈町 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口の支払いなし | 窓口の支払いなし |
| 青ケ島村 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
| 小笠原村 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | 高校卒業まで18歳になった後の最初の3月31日 | だれでも対象 | だれでも対象 | 窓口で支払いあり | 窓口の支払いなし |
東京都62市区町村の医療機関のデータです。市区町村ごとの値は、各市区町村のページで確認できます。
2023年
東京都の病院数(合計)
637施設
62市区町村の合計です。
2023年
病院のない市区町村
9市区町村
東京都の62市区町村のうちの数です。19床以下の診療所は別に数えます。
2020年度
一般診療所数(人口10万人当たり)の中央値
80.9施設
62市区町村の真ん中の値です。
柿色の丸は中央値をふくむ区間です。区間の幅は25施設です。 値がもっとも高いのは千代田区の758.8施設、もっとも低いのは八丈町の28.4施設です。
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
お子さんの年齢と重視する条件を選ぶと、東京都以外の都道府県も含めて、あてはまる市区町村が分かります。
ほかの都道府県も、同じ形式でくらべられます。
都道府県から探す